#スタイリング
軸のスタイルを設定できるようにするためのオプションが多数あります。制御する設定がありますグリッド線とダニ。
#グリッドラインの設定
名前空間:options.scales[scaleId].grid
、軸に対して垂直に走るグリッド線のオプションを定義します。
名前 | タイプ | スクリプト可能 | インデックス可能 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
circular | boolean | false | true の場合、グリッド線は円形になります (レーダーおよび極面図のみ)。 | ||
color | Color | はい | はい | Chart.defaults.borderColor | グリッド線の色。配列として指定した場合、最初の色は最初のグリッド ラインに適用され、2 番目の色は 2 番目のグリッド ラインに適用されます。 |
display | boolean | true | false の場合、この軸のグリッド線を表示しません。 | ||
drawOnChartArea | boolean | true | true の場合、グラフ領域の軸線の内側に線を描画します。これは、複数の軸があり、どのグリッド線を描画するかを制御する必要がある場合に便利です。 | ||
drawTicks | boolean | true | true の場合、グラフの横の軸領域の目盛りの横に線を描画します。 | ||
lineWidth | number | はい | はい | 1 | グリッド線のストローク幅。 |
offset | boolean | false | true の場合、グリッド線はラベル間に位置するように移動されます。これは次のように設定されていますtrue デフォルトで棒グラフの場合。 | ||
tickBorderDash | number[] | 目盛り線の長さと間隔。設定されていない場合は、デフォルトでグリッド線が使用されます。borderDash 価値。 | |||
tickBorderDashOffset | number | はい | はい | 目盛りの破線のオフセット。設定されていない場合、デフォルトでグリッド線が使用されます。39abf2cd-98df-4d97-9082-1a295be35f00価値 | |
tickColor | Color | はい | はい | 目盛線の色。設定されていない場合、デフォルトのグリッド線の色が使用されます。 | |
tickLength | number | 8 | グリッド線が軸領域に描画される長さ (ピクセル単位)。 | ||
tickWidth | number | はい | はい | 目盛りの幅 (ピクセル単位)。設定されていない場合、デフォルトでグリッド線の幅が設定されます。 | |
z | number | -1 | グリッドライン レイヤーの Z インデックス。値 <= 0 はデータセットの下に描画され、値 > 0 は上に描画されます。 |
スクリプト可能なコンテキストについては、以下で説明します。オプションセクション。
#ティック設定
#すべての軸に共通の目盛オプション
名前空間:options.scales[scaleId].ticks
名前 | タイプ | スクリプト可能 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
backdropColor | Color | はい | 'rgba(255, 255, 255, 0.75)' | ラベルの背景の色。 |
backdropPadding | Padding | 2 | ラベルの背景のパディング。 | |
callback | function | チャート上に表示されるティック値の文字列表現を返します。見る折り返し電話。 | ||
display | boolean | true | true の場合、目盛りラベルを表示します。 | |
color | Color | はい | Chart.defaults.color | ダニの色。 |
font | Font | はい | Chart.defaults.font | 見るフォント |
major | object | {} | メジャーティックの設定。 | |
padding | number | 3 | 軸からの目盛りラベルのオフセットを設定します。 | |
showLabelBackdrop | boolean | はい | true 放射状スケールの場合、false さもないと | true の場合、目盛ラベルの後ろに背景を描画します。 |
textStrokeColor | Color | はい | 「」 | テキストの周囲のストロークの色。 |
textStrokeWidth | number | はい | 0 | テキストの周囲のストロークの幅。 |
z | number | 0 | 目盛りレイヤーの Z インデックス。チャート領域に目盛りを描画する場合に便利です。値 <= 0 はデータセットの下に描画され、値 > 0 は上に描画されます。 |
スクリプト可能なコンテキストについては、以下で説明します。オプションセクション。
#メジャーティック設定
名前空間:options.scales[scaleId].ticks.major
、軸によって生成される主目盛りのオプションを定義します。
名前 | タイプ | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|
enabled | boolean | false | true の場合、メジャーティックが生成されます。大きなチェックマークは自動スキップに影響し、major スクリプト可能なオプションのコンテキストのティックで定義されます。 |
#ボーダー構成
名前空間:options.scales[scaleId].border
、軸に対して垂直に走る境界線のオプションを定義します。
名前 | タイプ | スクリプト可能 | インデックス可能 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
display | boolean | true | true の場合、軸とグラフ領域の間の端に境界線を描画します。 | ||
color | Color | Chart.defaults.borderColor | 境界線の色。 | ||
width | number | 1 | 境界線の幅。 | ||
dash | number[] | はい | [] | グリッド線のダッシュの長さと間隔。見るMDN (新しいウィンドウが開きます)。 | |
dashOffset | number | はい | 0.0 | 破線のオフセット。見るMDN (新しいウィンドウが開きます)。 | |
z | number | 0 | 境界層の Z インデックス。値 <= 0 はデータセットの下に描画され、値 > 0 は上に描画されます。 |